Osiągi Porsche 924 Carrera GT

A oto auto, które i w dzisiejszych czasach potrafi większości rywali pokazać tylny spojler.

Dane pochodzą z pisma Motor z 26.03.1988 roku.

Model 924 Carrera GT
Pojemność 1984 ccm
Moc 210 KM
Waga 1180 kg
Prędkość maksymalna 241 km/h
Zużycie paliwa 22,2 mpg (12,7 l/100km)
 
Przyspieszenie: mph (km/h) sekundy
0-30 (0-48) 2,2
0-40 (0-64) 3,3
0-50 (0-80) 4,2
0-60 (0-97) 5,4
0-70 (0-113) 7,1
0-80 (0-129) 8,9
0-90 (0-145) 10,9
0-100 (0-161) 13,5
 
1/4 mili (400 m) b.d.
 
Przyspieszenie na 4 biegu: mph (km/h)  
20-40 (32-64) 9,6
30-50 (48-80) 7,9
40-60 (64-97) 5,9
50-70 (80-113) 5,0
60-80 (97-129) 5,1
70-90 (113-145) 5,3
80-100 (129-161) 5,8

Następne dane pochodzą z nieznanego źródła.

Model 924 Carrera GT
Pojemność 1984 ccm
Moc 210 KM
Prędkość maksymalna 241 km/h
 
Przyspieszenie: mph (km/h) sekundy
0-30 (0-48) 2,4
0-40 (0-64) 4,0
0-50 (0-80) 5,2
0-60 (0-97) 6,5
0-70 (0-113) 8,5
0-80 (0-129) 10,6
0-90 (0-145) 12,9
0-100 (0-161) 16,7
0-110 (0-177) 20,4
0-120 (0-193) 26,4
 
1/4 mili (400 m) 15,0
1 km ze startu zatrzymanego 27,1
 
Przyspieszenie na na poszczególnych biegach: mph (km/h) II III IV V
10-30 (16-48) 4,7 8,6 - -
20-40 (32-64) 3,5 6,7 10,2 -
30-50 (48-80) 2,7 5,3 9,0 15,8
40-60 (64-97) 2,5 4,1 7,0 14,0
50-70 (80-113) - 4,1 5,8 12,0
60-80 (97-129) - 4,1 5,6 9,5
70-90 (113-145) - 4,6 5,9 9,0
80-100 (129-161) - - 6,6 9,6
90-110 (145-177) - - 7,7 11,5
100-120 (161-193) - - 10,5 16,0

return.gif (1187 bytes)