Osiągi Porsche 968
968 to właściwie 944 S2 po "face liftingu", ale wzrost mocy z 211KM do 240KM należy uznać za duży postęp.
Car and Driver z marca 1992 roku:
Model | 968 |
Pojemność | 2990 ccm |
Moc | 236 KM |
Waga | 1430 kg |
Prędkość maksymalna | 246 km/h |
Zużycie paliwa: drogowe/miasto/kombinowane | 28/17/20 mpg (8,4/13,8/11,8 l/100km) |
Przyspieszenie: mph (km/h) | sekundy |
0-30 (0-48) | 2,0 |
0-40 (0-64) | 3,0 |
0-50 (0-80) | 4,2 |
0-60 (0-97) | 5,6 |
0-70 (0-113) | 7,4 |
0-80 (0-129) | 9,3 |
0-90 (0-145) | 11,7 |
0-100 (0-161) | 14,7 |
0-110 (0-177) | 18,2 |
0-120 (0-193) | 24,5 |
0-130 (0-209) | 30,6 |
0-140 (0-225) | 45,8 |
1/4 mili (400 m) | 14,2 |
Przyspieszenie na 6 biegu: mph (km/h) | |
30-50 (48-80) | 8,0 |
50-70 (80-113) | 7,4 |
Road & Track z marca 1992:
Model | 968 |
Pojemność | 2990 ccm |
Moc | 236 KM |
Waga | 1490 kg |
Prędkość maksymalna | 251 km/h |
Zużycie paliwa: drogowe/miasto/testowe | 26/17/18 mpg (9,1/13,8/13,1 l/100km) |
Przyspieszenie: mph (km/h) | sekundy |
0-30 (0-48) | 2,2 |
0-40 (0-64) | 3,4 |
0-50 (0-80) | 4,5 |
0-60 (0-97) | 5,9 |
0-70 (0-113) | 8,0 |
0-80 (0-129) | 10,0 |
0-90 (0-145) | 12,3 |
0-100 (0-161) | 15,2 |
1/4 mili (400 m) | 14,4 |
Hamowanie: mph (km) | metry |
60-0 (97-0) | 42,1 |
80-0 (129-0) | 75,3 |
Głośność: mph (km) | decybele |
bieg jałowy | 55 |
50 (80) | 68 |
70 (113) | 72 |
Street Racers (dane fabryczne) z 1991 roku:
0-60 mph - 6,1 s, prędkość maksymalna - 241 km/h, 1/4 mili - 14,5s,
zużycie paliwa - 19,4 mpg (12,1 l/100km).
Prospekt reklamowy Porsche:
0-100 km/h - 6,5 s(Tiprtronic - 7,9 s), prędkość maksymalna - 252 km/h (Tiptronic - 247 km/h),
zużycie paliwa (90/120/miasto) - 7,2/8,8/14,8 l/100km.
Katalog Samochody Świata z 1995 roku:
0-100 km/h - 6,5 s, prędkość maksymalna - 252 km/h, zużycie paliwa - 10,3 l/100km.
Performance Car z sierpnia 1994 roku:
0-60 mph - 5,9 s, prędkość maksymalna - 245 km/h, 1/4 mili - 14,5s,
zużycie paliwa (test/trasa) - 20,1/27,4 mpg (14,1/10,3 l/100km).