Osiągi Porsche 944 Turbo (1985 - 1988)
Przez większość magazynów ten model został uzanany za najlepsze 944.
Motor z 06.07.1985 roku.
| Model | 944 Turbo | |
| Pojemność | 2479 ccm | |
| Moc | 220 KM | |
| Waga | 1442 kg | |
| Prędkość maksymalna | 253 km/h | |
| Przyspieszenie: mph (km/h) | sekundy | |
| 0-30 (0-48) | 2,3 | |
| 0-40 (0-64) | 3,4 | |
| 0-50 (0-80) | 4,5 | |
| 0-60 (0-97) | 5,9 | |
| 0-70 (0-113) | 7,8 | |
| 0-80 (0-129) | 9,8 | |
| 0-90 (0-145) | 11,9 | |
| 0-100 (0-161) | 14,9 | |
| 0-110 (0-177) | 18,1 | |
| 0-120 (0-193) | 22,2 | |
| 0-130 (0-209) | 26,9 | |
| Przyspieszenie: km/h | sekundy | |
| 0-40 | 1,9 | |
| 0-60 | 3,0 | |
| 0-80 | 4,6 | |
| 0-100 | 6,3 | |
| 0-120 | 8,8 | |
| 0-140 | 11,3 | |
| 0-160 | 14,8 | |
| 0-180 | 19,2 | |
| 0-200 | 24,5 | |
| 1/4 mili (400 m) | 14,5 (159 km/h) | |
| Kilometr ze startu zatrzymanego | 26,2 (207 km/h) | |
| Przyspieszenie na 4 i 5 biegu: mph (km/h) | IV | V |
| 20-40 (32-64) | 9,0 | 13,6 |
| 30-50 (48-80) | 7,7 | 11,8 |
| 40-60 (64-97) | 6,2 | 10,4 |
| 50-70 (80-113) | 5,2 | 8,4 |
| 60-80 (97-129) | 5,0 | 6,9 |
| 70-90 (113-145) | 5,1 | 7,0 |
| 80-100 (129-161) | 5,4 | 7,4 |
| 90-110 (145-177) | 6,2 | 7,6 |
| 100-120 (161-193) | 7,2 | 8,5 |
| 110-130 (177-209) | - | 11,5 |
| Przyspieszenie na 4 i 5 biegu: km/h | IV | V |
| 40-60 | 5,6 | 8,5 |
| 60-80 | 4,4 | 7,1 |
| 80-100 | 3,3 | 5,7 |
| 100-120 | 3,1 | 4,5 |
| 120-140 | 3,1 | 4,2 |
| 140-160 | 3,5 | 4,8 |
| 160-180 | 4,0 | 5,2 |
| 180-200 | 5,6 | 6,2 |
| Zużycie paliwa: | mpg | l/100km |
| testowe | 22,5 | 12,6 |
| drogowe | 30,2 | 9,4 |
| 90 km/h | 41,5 | 6,8 |
| 121 km/h | 33,2 | 8,5 |
| miasto | 23,0 | 12,3 |
| Głośność | decybele | |
| 30 (48) | 67 | |
| 50 (80) | 69 | |
| 70 (113) | 72 | |
Road & Track z lipca 1985 roku.
| Model | 944 Turbo |
| Pojemność | 2479 ccm |
| Moc | 220 KM |
| Waga dane fabryczne/waga testowanego auta | 1280/1400 kg |
| Prędkość maksymalna | 246 km/h |
| Zużycie paliwa: testowe/90 km/h/121 km/h/miasto | 19,5/34,6/27,6/19,1 mpg (12,1/6,8/8,5/12,3 l/100km) |
| Przyspieszenie: mph (km/h) | sekundy |
| 0-30 (0-48) | 2,5 |
| 0-60 (0-97) | 6,3 |
| 0-80 (0-129) | 10,2 |
| 0-100 (0-161) | 15,7 |
| 1/4 mili (400 m) | 14,8 |
| Hamowanie: mph (km/h) | metry |
| 60-0 (97-0) | 40,5 |
| 80-0 (129-0) | 70,4 |
| Głośność: mph (km/h) | decybele |
| bieg jałowy | 56 |
| 30 (48) | 66 |
| 50 (80) | 70 |
| 70 (113) | 73 |
| 90 (145) | 79 |