Porsche 944 Turbo
rok produkcji | pojemność | kod silnika | KM@RPM* | NM@RPM | średnica/skok | stopień sprężąnia | system zasilania | kod przekładni | ciężar | numer nadwozia |
1985 | 2479 | M44/50 | 220@5800 (217@5800) | 329@3500 | 100x78,9 | 8.0:1 | DME | 016R | 1260 | 95ZFN100001-0178 |
1986 | 2479 | M44/51 | 220@5800 (217@5800) | 329@3500 | 100x78,9 | 8.0:1 | DME | 016R | 1260 | 95GN150001- |
1987 | 2479 | M44/51 | 220@5800 (217@5800) | 329@3500 | 100x78,9 | 8.0:1 | DME | 016R | 1260 | 95HN150001- |
1988 | 2479 | M44/51 | 220@5800 (217@5800) | 329@3500 | 100x78,9 | 8.0:1 | DME | 016R | 1260 | 95JN150001- |
2479 | M44/52 | 250@60000 (247@60000) | 329@3500 | 100x78,9 | 8.0:1 | DME | 016R | 1260 | 95JN50001- | |
1989 | 2479 | M44/52 | 250@60000 (247@60000) | 329@3500 | 100x78,9 | 8.0:1 | DME | 016R | 1260 | 95KN150001- |
1990 | 2479 | M44/52 | 250@60000 (247@60000) | 329@3500 | 100x78,9 | 8.0:1 | DME | 016R | 1260 | |
1991 | 2479 | M44/52 | 250@60000 (247@60000) | 329@3500 | 100x78,9 | 8.0:1 | DME | 016R | 1260 | |
* - w nawiasie moc dla wersji na rynek USA, Kanada |