Porsche 944 S2
Ilość wyprodukowanych samochodów
| Rok produkcji | Produkcja | Reszta świata | USA | 
| 1989 | N/A | N/A | 970 | 
| 1990 | 3321 | 2872 | 449 | 
| 1991 | 3118 | 2608 | 510 | 
| suma | 
Kabriolet
| Rok produkcji | Produkcja | Reszta świata | USA | 
| 1989 | N/A | N/A | 16 | 
| 1990 | 3938 | 2114 | 1824 | 
| 1991 | 1702 | 1140 | 562 | 
| suma |