Porsche 944

rok produkcji pojemność kod silnika KM@RPM* NM@RPM średnica/skok stopień sprężąnia* system zasilania kod przekładni ciężar numer nadwozia
1982 2479 M44/02 163@5800 205@3500 100x78,9 10.6:1 (9.5:1) DME 016K 1210  
1983 2479 M44/02 163@5800 (150@5500) 205@3500 100x78,9 10.6:1 (9.5:1) DME 016K 1210 94DN450001-
1984 2479 M44/02 163@5800 (150@5500) 205@3500 100x78,9 10.6:1 (9.5:1) DME 016K 1210 94EN450001-
1985 2479 M44/02 163@5800 (150@5500) 205@3500 100x78,9 10.6:1 (9.5:1) DME 016K 1210 94FN470001-
2479 M44/07 163@5800 (150@5500) 205@3500 100x78,9 10.6:1 (9.5:1) DME 016K 1200 94FN450001-
1986 2479 M44/07 163@5800 (150@5500) 205@3500 100x78,9 10.6:1 (9.5:1) DME 016K 1200 94GN450001-
1987 2479 M44/07 163@5800 (158@5900) 205@3500 100x78,9 10.6:1 (10.2:1) DME 016K 1200 94HN470001-
1988 2479 M44/09 163@5800 (158@5900) 205@3500 100x78,9 10.6:1 (10.2:1) DME 016J 1200 94JN470001-
1989 2688 M44/11,12 165@5800 (162@5800) 225@4200 104x78,9 10.9:1 DME 016J 1200 94KN450001-

94KN479999

* - w nawiasie dane dla wersji na rynek USA, Kanada

return.gif (1187 bytes)