Porsche 928 GTS
Wymiary | |
długość | 452,0 cm |
szerokość | 189,0 cm |
wysokość | 128,2 cm |
rozstaw osi | 250 cm |
rozstaw kół: przód/tył | 155,1/161,6 cm |
prześwit | 11,5 cm |
Zawieszenie | |
przód | niezależne, wahacze, sprężyny śrubowe |
tył | niezależne: wahacze wleczone, sprężyny śrubowe, oś Weissach |
Hamulce ze wspomaganiem | |
przód | tarcze wentylowane |
tył | tarcze wentylowane |
Skrzynia biegów - manualna G28.57 | |
5 - biegowa | przełożenia |
1 - bieg | 3.7745 |
2 - bieg | 2.5188 |
3 - bieg | 1.7948 |
4 - bieg | 1.3577 |
5 - bieg | 1.0000 |
wsteczny bieg | 3.3143 |
przełożenie główne | 2.7272 |
Skrzynia biegów - automatyczna A28.18 | |
4 - biegowa | przełożenia |
1 - bieg | 3.87 |
2 - bieg | 2.25 |
3 - bieg | 1.44 |
4 - bieg | 1.00 |
wsteczny bieg | 5.59 |
przełożenie główne | 2.538 |
Ogumienie (Club Sport) | |
Felgi ze stopów aluminiowych 71/2J x 17 / 9J x 17 | opony: 225/45 ZR17 / 255/40 ZR17 |