Porsche 928
Wymiary (w nawiasach dane dla modelu od 1980 roku) | |
długość | 444,7 cm |
szerokość | 183,6 cm |
wysokość | 131,3 cm (128,2 cm) |
rozstaw osi | 250 cm |
rozstaw kół: przód/tył | 155,1/153 cm (155,2/152,9 cm) |
prześwit | 12,5 cm (12 cm) |
Zawieszenie | |
przód | niezależne, wahacze, sprężyny śrubowe |
tył | niezależne: wahacze wleczone, sprężyny śrubowe, oś Weissach |
Hamulce ze wspomaganiem | |
przód | tarcze wentylowane |
tył | tarcze wentylowane |
Skrzynia biegów - manualna | |
5 - biegowa | przełożenia |
1 - bieg | 3.6010 |
2 - bieg | 2.4646 |
3 - bieg | 1.8194 |
4 - bieg | 1.3433 |
5 - bieg | 1.0000 |
wsteczny bieg | 3.1621 |
przełożenie główne | 2.750 |
Skrzynia biegów - automatyczna | |
3 - biegowa | przełożenia |
1 - bieg | 2.306 |
2 - bieg | 1.460 |
3 - bieg | 1.000 |
wsteczny bieg | 1.836 |
przełożenie główne | 2.750 |
Ogumienie | |
Felgi ze stopów aluminiowych 7Jx16 lub 7Jx15 | opony: 225/50 VR16 lub 215/60 VR15 |