Porsche 928 S

| Wymiary | |
| długość | 444,7 cm |
| szerokość | 183,6 cm |
| wysokość | 128,2 cm |
| rozstaw osi | 250 cm |
| rozstaw kół: przód/tył | 155,2/152,9 cm |
| prześwit | 12 cm |
| Zawieszenie | |
| przód | niezależne, wahacze, sprężyny śrubowe |
| tył | niezależne: wahacze wleczone, sprężyny śrubowe, oś Weissach |
| Hamulce ze wspomaganiem | |
| przód | tarcze wentylowane |
| tył | tarcze wentylowane |
| Skrzynia biegów - manualna G28.05 | |
| 5 - biegowa | przełożenia |
| 1 - bieg | 3.6010 |
| 2 - bieg | 2.4646 |
| 3 - bieg | 1.8194 |
| 4 - bieg | 1.3433 |
| 5 - bieg | 1.0000 |
| wsteczny bieg | 3.1621 |
| przełożenie główne | 2.750 (2.7272 od 1981 roku) |
| Skrzynia biegów - manualna (od 1983 roku) G28.07 (G28.08) | |
| 5 - biegowa | przełożenia |
| 1 - bieg | 3.7645 (4.2705) |
| 2 - bieg | 2.5122 (2.8498) |
| 3 - bieg | 1.7900 (2.0306) |
| 4 - bieg | 1.3541 (1.5361) |
| 5 - bieg | 1.0000 (1.0000) |
| wsteczny bieg | 3.3056 (3.7499) |
| przełożenie główne | 2.750 (2.7272 od 1981 roku) |
| Skrzynia biegów - automatyczna A22.04 | |
| 3 - biegowa | przełożenia |
| 1 - bieg | 2.306 |
| 2 - bieg | 1.460 |
| 3 - bieg | 1.000 |
| wsteczny bieg | 1.836 |
| przełożenie główne | 2.750 |
| Skrzynia biegów - automatyczna (od 1983 USA, Japan; od 1984 ROW) A28.01 i A28.02 | |
| 4 - biegowa | przełożenia |
| 1 - bieg | 3.6760 |
| 2 - bieg | 2.4120 |
| 3 - bieg | 1.4360 |
| 4 - bieg | 1.0000 |
| wsteczny bieg | 5.1390 |
| przełożenie główne | 2.2000 |
| Ogumienie | |
| Felgi ze stopów aluminiowych 7J x 16 H2 | opony: 225/50 VR16 |