Porsche 928 S4, Club Sport
Wymiary | |
długość | 452,0 cm |
szerokość | 183,6 cm |
wysokość | 128,2 cm |
rozstaw osi | 250 cm |
rozstaw kół: przód/tył | 155,1/154,8 cm (156,1/156,5 cm Club Sport) |
prześwit | 12 cm |
Zawieszenie | |
przód | niezależne, wahacze, sprężyny śrubowe |
tył | niezależne: wahacze wleczone, sprężyny śrubowe, oś Weissach |
Hamulce ze wspomaganiem | |
przód | tarcze wentylowane |
tył | tarcze wentylowane |
Skrzynia biegów - manualna G28.12 (G28.13) | |
5 - biegowa | przełożenia |
1 - bieg | 3.7645 (4.0672) |
2 - bieg | 2.5122 (2.7142) |
3 - bieg | 1.7900 (1.9339) |
4 - bieg | 1.3541 (1.4629) |
5 - bieg | 1.0000 (1.0000) |
wsteczny bieg | 3.3056 (3.5714) |
przełożenie główne | 2.6363 (2.200) |
Skrzynia biegów - automatyczna A28.12, A28.14 (A28.16) | |
4 - biegowa | przełożenia |
1 - bieg | 3.6760 (3.87) |
2 - bieg | 2.4120 (2.25) |
3 - bieg | 1.4360 (1.44) |
4 - bieg | 1.0000 (1.00) |
wsteczny bieg | 5.1390 (5.59) |
przełożenie główne | 2.200 (2.238 dla A28.14 i A28.16) |
Ogumienie (Club Sport) | |
Felgi ze stopów aluminiowych 7J x 16 / 8J x
16
(8J x 16 / 9J x 16) |
opony: 225/50 VR16 / 245/45 VR16
(225/50 VR16 / 245/45 VR16) |