Porsche 924 Turbo
rok produkcji | pojemność | kod silnika | KM@RPM* | NM@RPM | średnica/skok | stopień sprężąnia | system zasilania | kod przekładni | ciężar | numer nadwozia |
1979 | 1984 | M31/02 | 170@5500 (150@5500) | 245@3500 | 86,5x84,4 | 7.5:1 | CIS | G31/02 | 1180 | |
1980 | 1984 | M31/02 | 170@5500 (150@5500) | 245@3500 | 86,5x84,4 | 7.5:1 | CIS | G31/02 | 1230 | 93A0150001- |
1981 | 1984 | M31/04 | 177@5500 (156@5500) | 249@3500 | 86,5x84,4 | 8.5:1 | CIS | 016/G | 1230 | 93BM150001- |
1982 | 1984 | M31/04 | 177@5500 (156@5500) | 249@3500 | 86,5x88,5 | 8.5:1 | CIS | 016/G | 1230 | 93CN150001- |
1983 | 1984 | M31/04 | 177@5500 (156@5500) | 249@3500 | 86,5x88,5 | 8.5:1 | CIS | 016/G | 1230 | |
* - w nawiasie moc dla wersji na rynek USA, Kanada |