Osiągi Porsche 924S

Moje 924S ma 150KM i nigdzie nie mogę znaleźć dokładnych informacji na temat osiągów tej wersji. Tutaj przedstawiam dane dla wersji 160 konnej.

Dane pochodzą z pisma Motor z 07.11.1987 roku.

Model 924S
Pojemność 2479 ccm
Moc 160 KM
Waga 1164 kg
Prędkość maksymalna 220 km/h
Zużycie paliwa 25,2 mpg (11,2 l/100km)
 
Przyspieszenie: mph (km/h) sekundy
0-30 (0-48) 2,5
0-40 (0-64) 3,9
0-50 (0-80) 5,4
0-60 (0-97) 7,4
0-70 (0-113) 9,7
0-80 (0-129) 12,3
0-90 (0-145) 15,9
0-100 (0-161) 20,1
 
1/4 mili (400 m) 15,7
 
Przyspieszenie na 4 biegu: mph (km/h)  
20-40 (32-64) 7,2
30-50 (48-80) 6,7
40-60 (64-97) 6,5
50-70 (80-113) 6,3
60-80 (97-129) 6,6
70-90 (113-145) 7,1
80-100 (129-161) 8,0

return.gif (1187 bytes)