Osiągi Porsche 924
Sprawa osiągów modelu 924 przedstawia się najbardziej interesująco, ponieważ dysponuję danymi z dwóch różnych źródeł, w których występują dość duże rozbieżności. Niestety wszystkie dane w milach - w nawiasach przybliżona wartość w kilometrach. Problem mam ze zużyciem paliwa - nie wiem czy to galon amerykański czy angielski (założyłem, że angielski).
Pierwsze dane pochodzą z pisma Autocar z 12.02.1977 roku.
| Model | 924 |
| Pojemność | 1984 ccm |
| Moc | 125 KM |
| Waga | 1044 kg |
| Prędkość maksymalna | 203 km/h |
| Zużycie paliwa | 27,8 mpg (10,2 l/100km) |
| Przyspieszenie: mph (km/h) | sekundy |
| 0-30 (0-48) | 3,2 |
| 0-40 (0-64) | 5,3 |
| 0-50 (0-80) | 7,4 |
| 0-60 (0-97) | 9,7 |
| 0-70 (0-113) | 13,6 |
| 0-80 (0-129) | 17,7 |
| 0-90 (0-145) | 22,3 |
| 0-100 (0-161) | 30,4 |
| 1/4 mili (400 m) | 17,2 |
| Przyspieszenie na 4 biegu: mph (km/h) | |
| 20-40 (32-64) | 12,1 |
| 30-50 (48-80) | 11,0 |
| 40-60 (64-97) | 10,8 |
| 50-70 (80-113) | 11,0 |
| 60-80 (97-129) | 12,5 |
| 70-90 (113-145) | 15,7 |
| 80-100 (129-161) | 19,9 |
Teraz kolej na dane z drugiej publikacji tj. Motor z 1977 roku. W tym wypadku wydaje mi się, że osiągi są zbyt optymistyczne jak na auto o mocy 125 KM. Tak więc dane z pierwszej tabeli wydają się bardziej prawdopodobne.
| Model | 924 |
| Pojemność | 1984 ccm |
| Moc | 125 KM |
| Waga | 1026 kg |
| Prędkość maksymalna | 201 km/h |
| Zużycie paliwa | 25,5 mpg (11,1 l/100km) |
| Przyspieszenie: mph | sekundy |
| 0-30 | 2,8 |
| 0-40 | 4,2 |
| 0-50 | 6,2 |
| 0-60 | 8,2 |
| 0-70 | 11,3 |
| 0-80 | 14,0 |
| 0-90 | 18,2 |
| 0-100 | 23,4 |
| 0-110 | 34,3 |
| Przyspieszenie: km/h | |
| 0-40 | 2,1 |
| 0-60 | 3,8 |
| 0-80 | 6,1 |
| 0-100 | 8,8 |
| 0-120 | 12,8 |
| 0-140 | 18,8 |
| 0-160 | 23,1 |
| 1/4 mili (400 m) (prędkość: km/h) | 17,0 (140) |
| kilometr ze startu zatrzymanego (prędkość: km/h) | 31,5 (174) |
| Przyspieszenie na 4 biegu: mph | |
| 20-40 | 11,4 |
| 30-50 | 10,3 |
| 40-60 | 10,0 |
| 50-70 | 10,0 |
| 60-80 | 10,3 |
| 70-90 | 11,7 |
| 80-100 | 14,3 |
| Przyspieszenie na 4 biegu: km/h | |
| 40-60 | 7,3 |
| 60-80 | 6,0 |
| 80-100 | 6,1 |
| 100-120 | 6,3 |
| 120-140 | 7,3 |
| 140-160 | 9,7 |
Na koniec osiągi według angielskiej gazety WhatCar z 1982 roku.
0-60 mph - 9,5 s; prędkość maxymalna - 125 mph (201 km/h);
zużycie paliwa: miasto/trasa - 22,8/42,8 mpg (12,4/6,6 l/100km), test - 22 mpg (12,8 l/100km).