Porsche 924
rok produkcji | pojemność | kod silnika | KM@RPM* | NM@RPM | średnica/skok | stopień sprężąnia | system zasilania | kod przekładni | ciężar | numer nadwozia |
1976 | 1984 | XK | 125@5800 | 164@3500 | 86,5x84,4 | 9.3:1 | CIS | 088/6 | 1060 | 9246100001-9246105145 |
1977 | 1984 | XH, XF | 125@5800 (100@5500) | 164@3500 | 86,5x84,4 | 8.0:1 | CIS | 088/6 | 1060 | 9247200001-9247235789 |
1984 | XG, XE | 125@5800 (115@5500) | 164@3500 | 86,5x84,4 | 8.5:1 | CIS | 088/A | 1060 | 92472300001- | |
1978 | 1984 | XG, XE | 125@5800 (115@5500) | 164@3500 | 86,5x84,4 | 8.5:1 | CIS | 088/A | 1060 | 9248200001- |
1979 | 1984 | XG, XE | 125@5800 (115@5500) | 164@3500 | 86,5x84,4 | 8.5:1 | CIS | 016/Y | 1060 | 9249200001- |
1980 | 1984 | VC | 125@5800 (115@5500) | 164@3500 | 86,5x84,4 | 9.0:1 | CIS | 016/9 | 1060 | 92A0430001- |
1981 | 1984 | VC | 125@5800 (115@5500) | 164@3500 | 86,5x84,4 | 9.0:1 | CIS | 016/9 | 1060 | 92BM450001- |
1982 | 1984 | VC | 125@5800 (115@5500) | 164@3500 | 86,5x88,5 | 9.0:1 | CIS | 016/9 | 1060 | 92CN450001- |
1983 | 1984 | VC | 125@5800 (115@5500) | 164@3500 | 86,5x88,5 | 9.0:1 | CIS | 016/9 | 1060 | |
1984 | 1984 | VC | 125@5800 (115@5500) | 164@3500 | 86,5x88,5 | 9.0:1 | CIS | 016/9 | 1060 | |
1985 | 1984 | VC | 125@5800 (115@5500) | 164@3500 | 86,5x88,5 | 9.0:1 | CIS | 016/9 | 1060 | |
* - w nawiasie moc dla wersji na rynek USA, Kanada |